中国质量新闻网讯 据山东省潍坊市市场监管局网站11月25日消息。2021年6月至10月。潍坊市市场监督管理局组织开展了第二批产品质量市级监督抽查。本次共抽查了全市11家企业的16批次汽车轮胎产品。其中。生产领域11家企业16批次产品。
本次抽查依据GB 9743-2015《轿车轮胎》标准的要求。对产品的耐久性能。高速性能。外缘尺寸。强度性能。胎面磨耗标志高度。无内胎轮胎脱圈阻力性能等6个项目进行了检验;依据GB 9744-2015《载重汽车轮胎》等标准的要求。对载重汽车轮胎产品的耐久性能。高速性能。外缘尺寸。强度性能。胎面磨耗标志高度等5个项目进行了检验。抽查产品检验全部合格。
2021年第二批汽车轮胎产品质量市级监督抽查结果汇总表 | ||||||||||||
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 信用代码 | 所属辖区 | 企业规模 | 商标 | 标称生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 载重汽车轮胎 | 山东元丰橡胶科技有限公司 | 91370785310474981W | 高密市 | 中型 | 和顺通 | 山东元丰橡胶科技有限公司 | 12R22.5 18PR 152/149M | 2021年2月。2021年3月 | 合格 | / | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 轻型载重汽车轮胎 | 山东泸河集团有限公司 | 913707821697232040 | 诸城市 | 中型 | LUHE | 山东泸河集团有限公司 | 185R14LT 8PR 102/100Q | 3920 | 合格 | / | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 轿车轮胎 | 山东泸河集团有限公司 | 913707821697232040 | 诸城市 | 中型 | LUHE | 山东泸河集团有限公司 | 145/70R12 69Q | 3820。3920 | 合格 | / | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 轿车轮胎 | 山东省振泰集团股份有限公司 | 91370700760005285U | 高密市 | 中型 | LONGWAY | 山东省振泰集团股份有限公司 | 155/65R13 73T | 3021。3121。3221 | 合格 | / | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 轻型载重汽车轮胎 | 山东省振泰集团股份有限公司 | 91370700760005285U | 高密市 | 中型 | LONGWAY | 山东省振泰集团股份有限公司 | 6.00R15LT 8PR 97/92L | 2821。2721。3121 | 合格 | / | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 轿车轮胎 | 山东盛世泰来橡胶科技有限公司 | 913707810796747369 | 青州市 | 中型 | THREE-A | 山东盛世泰来橡胶科技有限公司 | 185/55R15 82V | 3621 | 合格 | / | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 轻型载重汽车轮胎 | 山东盛世泰来橡胶科技有限公司 | 913707810796747369 | 青州市 | 中型 | Rapid | 山东盛世泰来橡胶科技有限公司 | 195/65R16C 8PR 104/102T | 3621 | 合格 | / | 青岛市产品质量检验研究院 |
8 | 载重汽车轮胎 | 通伊欧轮胎(诸城)有限公司 | 91370782769735989R | 诸城市 | 中型 | TOYO | 通伊欧轮胎(诸城)有限公司 | 245/70R19.5 16PR 136/134N | 3321 | 合格 | / | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 轻型载重汽车轮胎 | 青州轮道橡胶科技有限公司 | 91370781MA3T3QL694 | 青州市 | 中型 | RYDANZ | 青州轮道橡胶科技有限公司 | LT245/75R16 10PR 120/116Q | 2821 | 合格 | / | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | 轿车轮胎 | 青州轮道橡胶科技有限公司 | 91370781MA3T3QL694 | 青州市 | 中型 | RYDANZ | 青州轮道橡胶科技有限公司 | 225/60R16 102H | 2121。2221 | 合格 | / | 青岛市产品质量检验研究院 |
11 | 轿车轮胎 | 寿光福麦斯轮胎有限公司 | 91370783579361808J | 寿光市 | 中型 | FIREMAX | 寿光福麦斯轮胎有限公司 | 215/60R16 95H | 3221 | 合格 | / | 青岛市产品质量检验研究院 |
12 | 轿车轮胎 | 寿光福麦斯轮胎有限公司 | 91370783579361808J | 寿光市 | 中型 | SUNWIDE | 寿光福麦斯轮胎有限公司 | 215/55R17 94V | 1421 | 合格 | / | 青岛市产品质量检验研究院 |
13 | 载重汽车轮胎 | 潍坊市华东橡胶有限公司 | 913707837063887211 | 寿光市 | 中型 | FRONWAY | 潍坊市华东橡胶有限公司 | 11R22.5 16PR 146/143M | 3321 | 合格 | / | 青岛市产品质量检验研究院 |
14 | 载重汽车轮胎 | 潍坊市跃龙橡胶有限公司 | 913707837059607224 | 寿光市 | 中型 | 沃斯顿 | 潍坊市跃龙橡胶有限公司 | 12R22.5 18PR 152/149L | 3521 | 合格 | / | 青岛市产品质量检验研究院 |
15 | 轻型载重汽车轮胎 | 山东银宝轮胎集团有限公司 | 91370783751780909Y | 寿光市 | 中型 | 银宝 | 山东银宝轮胎集团有限公司 | 8.25R16LT 16PR 128/124L | 3421 | 合格 | / | 青岛市产品质量检验研究院 |
16 | 轻型载重汽车轮胎 | 山东凯通轮胎制造有限公司 | 913707836667169617 | 寿光市 | 中型 | 康耐斯 | 山东凯通轮胎制造有限公司 | 7.50R16LT 14PR 122/118L | 3521 | 合格 | / | 青岛市产品质量检验研究院 |
本文标题:福麦斯轮胎质量好不好(福麦斯轮胎质量怎么样)
本文地址:http://www.aishuoche.com/32072.html,转载请说明来源于:爱说车
声明:本站所有内容来自互联网,请自行判断内容的正确性。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权,请给我们来信,我们会及时处理和回复,谢谢。如果你发现问题或者有好的建议,也可以发邮件给我们。
本文地址:http://www.aishuoche.com/32072.html,转载请说明来源于:爱说车
声明:本站所有内容来自互联网,请自行判断内容的正确性。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权,请给我们来信,我们会及时处理和回复,谢谢。如果你发现问题或者有好的建议,也可以发邮件给我们。